型式 | 品名 | 数量 | 単価 | 計 | 定価 | 定価 計 |
CS-240B31 | 太陽電池モジュール | 13 | 52,000 | 67,600 | 142,800 | 1,856,400 |
PCS-40Z3 | パワーコンディショナ | 1 | 163,900 | 163,900 | 298,000 | 298,000 |
BCS-J41Z2 | 昇圧付接続箱 | 1 | 57,300 | 57,300 | 76,300 | 76,300 |
CCS-20BW-3.5S | ケーブル 20m | 2 | 5,200 | 10,400 | 8,600 | 17,200 |
CMCS-02-A-W | カラーモニター(送信ユニット含む) | 1 | 58,800 | 58,800 | 98,000 | 98,000 |
CSK-612FA-S | 瓦 1段用セット | 4 | 4,000 | 16,000 | 6,690 | 26,760 |
CSK-622FA-S | 瓦 2段用セット | 8 | 5,300 | 42,400 | 8,760 | 70,080 |
CSK-632FA-S | 瓦 3段用セット | 2 | 6,800 | 13,600 | 11,290 | 22,580 |
MUC-L1473-S | 化粧カバー | 7 | 1,980 | 13,860 | 2,340 | 16,380 |
(屋根工事・電気工事) | PV基本工事 | 1 | 250,000 | |||
売電メーター | 1 | 18,000 | ||||
メーターBOX | 2 | 7,000 | 14,000 | |||
モニター工事 | 1 | 7,000 | ||||
現場管理費 | 1 | 30,000 | ||||
諸経費 | 1 | 30,000 | ||||
-1,260 | ||||||
TOTAL | 1,400,000(税抜) | 2,481,700 |
CS-113C31L | ||
メーカー希望小売価格 本体価格 ¥73,500+消費税 | ||
公称最大出力 113W | モジュール変換効率 14.1% | |
低反射ガラス 汚れがたまりにくい新フレーム | ||
○モジュール出力20年保証対象モジュール |
CS-113C31R | ||
メーカー希望小売価格 本体価格 ¥73,500+消費税 | ||
公称最大出力 113W | モジュール変換効率 14.1% | |
低反射ガラス 汚れがたまりにくい新フレーム | ||
○モジュール出力20年保証対象モジュール |
CS-113C31S | ||
メーカー希望小売価格 本体価格 ¥73,500+消費税 | ||
公称最大出力 113W | モジュール変換効率 16.1% | |
低反射ガラス 汚れがたまりにくい新フレーム | ||
○モジュール出力20年保証対象モジュール |
システム(太陽電池容量) | 5.00kWシステム | |||
年間予想発電量 | 約5,679kWh | |||
設置面積 ※1 | 24.9㎡ | |||
PCS1 (5.5kW) | 太陽電池モジュール | 250W 20枚 | ||
システム型式 | D2054 | |||
直並列数 | 5直列4並列 |
型式 | 品名 | 数量 | 単価 | 計 | 定価 | 定価 計 |
SPR-250NE-WHT-J | 太陽電池モジュール | 20 | 73,000 | 1,460,000 | 182,500 | 3,650,000 |
TPV-PCS055B | パワーコンディショナ | 1 | 225,000 | 225,000 | 400,000 | 400,000 |
接続箱4回路 | 1 | 21,200 | 21,200 | 26,000 | 26,000 | |
Y-DC | ケーブル 20m | 4 | 7,600 | 30,400 | 8,000 | 32,000 |
架台 | 瓦 1段用セット | 6 | 5,300 | 31,800 | 7,120 | 42,720 |
架台 | 瓦 2段用セット | 4 | 4,000 | 16,000 | 6,690 | 26,760 |
架台 | 瓦 3段用セット | 2 | 7,100 | 14,200 | 9,420 | 18,840 |
架台 | 瓦 4段用セット | 2 | 10,700 | 21,400 | 14,230 | 28,460 |
L1559 | 化粧カバー | 10 | 1,700 | 17,000 | 2,310 | 23,100 |
(屋根工事・電気工事) | PV基本工事 | 1 | 300,000 | |||
売電メーター | 1 | 18,000 | ||||
メーターBOX | 2 | 7,000 | 14,000 | |||
モニター工事 | 1 | 7,000 | ||||
現場管理費 | 1 | 30,000 | ||||
諸経費 | 1 | 30,000 |
Sシリーズ SPR-250NE-WHT-J 希望小売価格182,500円(税抜) |
型式 | SPR-250NE-WHT-J |
セルの種類 | シリコン単結晶系 |
最大モジュール変換効率 | 20.1% |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電圧 | 40.5V |
公称最大出力動作電流 | 6.17A |
公称開放電圧 | 488V |
開放短絡電流 | 6.56A |
最大システム電圧 | 600V |
外形寸法(W+H+D) | 1559×798×46mm |
質量 | 15.0Kg |
Sシリーズ SPR-125NE-WHT-J 希望小売価格182,500円(税抜) NEW |
型式 | SPR-250NE-WHT-J |
セルの種類 | シリコン単結晶系 |
最大モジュール変換効率 | 20.1% |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電圧 | 40.5V |
公称最大出力動作電流 | 6.17A |
公称開放電圧 | 488V |
開放短絡電流 | 6.56A |
最大システム電圧 | 600V |
外形寸法(W+H+D) | 1559×798×46mm |
質量 | 15.0Kg |